Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 3 | ECON2 |
| 3 | ON |
| 3 | ON/‐B6 |
| 3 | ON/‐KB |
| 3 | ON/‐V |
| 3 | ON/‐V‐B6 |
| 3 | ON/‐V‐KB |
| 5 | ECON2 |
| 5 | ON |
| 5 | ON/‐B6 |
| 5 | ON/‐KB |
| 5 | ON/‐V |
| 5 | ON/‐V‐B1 |
| 5 | ON/‐V‐B6 |
| 5 | ON/‐V‐KB |
| 10 | BN4AM |
| 10 | ECON2 |
| 10 | MM |
| 10 | ON |
| 10 | ON/‐B1 |
| 10 | ON/‐B2 |
| 10 | ON/‐B6 |
| 10 | ON/‐KB |
| 10 | ON/‐SFREE |
| 10 | ON/‐V |
| 10 | ON/‐V‐B1 |
| 10 | ON/‐V‐B6 |
| 10 | ON/‐V‐KB |
| 10 | P/HC |
| 15 | MM |
| 15 | MM/‐B6 |
| 20 | ECON2 |
| 20 | ON |
| 20 | ON/‐B1 |
| 20 | ON/‐B6 |
| 20 | ON/‐KB |
| 20 | ON/‐SFREE |
| 20 | ON/‐V |
| 20 | ON/‐V‐B6 |
| 20 | ON/‐V‐KB |
| 20 | P/HC |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐KB |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐W |
| 40 | AM |
| 40 | AM/‐V |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐B1 |
| 50 | W/HC/‐V |
| 100 | W/HC |
| 100 | W/HC/‐V |
| 200 | W/HC |
| 200 | W/HC/‐V |



