Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 3 | BH4HC |
| 3 | BH4HC/‐E |
| 3 | BH4HC/‐V |
| 3 | ECO/N/‐V |
| 3 | ECON2/‐V |
| 3 | ON |
| 3 | ON/‐E |
| 3 | ON/‐SFREE |
| 3 | ON/‐V |
| 3 | ON/‐V‐SFREE |
| 3 | V |
| 3 | V/‐V |
| 3 | V/‐W |
| 3 | VB |
| 3 | VB/‐V |
| 3 | VB/HC |
| 5 | BH4HC |
| 5 | BH4HC/‐E |
| 5 | BH4HC/‐V |
| 5 | OH/PS |
| 5 | ON |
| 5 | ON/‐E |
| 5 | ON/‐SFREE |
| 5 | ON/‐V |
| 5 | ON/‐V‐SFREE |
| 5 | ON/PS |
| 5 | V |
| 5 | V/‐V |
| 5 | V/‐W |
| 5 | VB/‐W |
| 10 | BH4HC |
| 10 | BH4HC/‐V |
| 10 | BH4HC/‐V‐SFREE |
| 10 | ECO/N/‐V |
| 10 | MM |
| 10 | OH/PS |
| 10 | ON |
| 10 | ON/‐SFREE |
| 10 | ON/‐V |
| 10 | V |
| 10 | V/‐V |
| 10 | V/‐V‐W |
| 10 | V/‐W |
| 10 | VB/HC |
| 10 | W/HC |
| 15 | MM |
| 20 | BH4HC |
| 20 | BH4HC/‐SFREE |
| 20 | BH4HC/‐V |
| 20 | ON |
| 20 | ON/‐V |
| 20 | V |
| 20 | V/‐V |
| 20 | V/‐W |
| 20 | VB |
| 20 | VB/HC |
| 20 | VB/HC/‐V |
| 25 | W |
| 25 | W/‐V |
| 25 | W/‐W |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐V‐W |
| 25 | W/HC/‐W |
| 50 | W |
| 50 | W/‐V |
| 50 | W/‐W |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐V |
| 50 | W/HC/‐W |
| 100 | W |
| 100 | W/‐V |
| 100 | W/‐V‐W |
| 100 | W/‐W |
| 100 | W/HC |
| 100 | W/HC/‐V |
| 100 | W/HC/‐W |
| 200 | W |
| 200 | W/‐V |
| 200 | W/‐V‐W |
| 200 | W/‐W |
| 200 | W/HC |
| 200 | W/HC/‐V |
| 200 | W/HC/‐W |
| 50 | W/‐V‐W |



