Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 3 | BH4HC |
| 3 | BH4HC/‐E |
| 3 | BH4HC/‐V |
| 3 | BH4HC/‐V‐T150 |
| 3 | BN4AM |
| 3 | BN4AM/‐V |
| 3 | ECO/N/‐V |
| 3 | OH/PS |
| 3 | OH/PS/‐V |
| 3 | ON |
| 3 | ON/‐V |
| 3 | ON/‐V‐SFREE |
| 3 | V |
| 3 | V/‐V |
| 3 | V/‐W |
| 5 | BH4HC |
| 5 | BH4HC/‐SFREE |
| 5 | BH4HC/‐V |
| 5 | ON |
| 5 | ON/‐E |
| 5 | ON/‐SFREE |
| 5 | ON/‐V |
| 5 | V |
| 5 | V/‐V |
| 10 | BH4HC |
| 10 | BH4HC/‐SFREE |
| 10 | BH4HC/‐V |
| 10 | BH4HC/‐V‐T150 |
| 10 | BHK4 |
| 10 | BN4AM |
| 10 | BN4AM/‐V |
| 10 | BNK4 |
| 10 | ECO/N |
| 10 | OH/PS |
| 10 | ON |
| 10 | ON/‐SFREE |
| 10 | ON/‐V |
| 10 | ON/PS |
| 10 | V |
| 10 | V/‐V |
| 10 | V/‐W |
| 20 | BH4HC |
| 20 | BH4HC/‐SFREE |
| 20 | BH4HC/‐V |
| 20 | OH/PS |
| 20 | ON |
| 20 | ON/‐V |
| 20 | ON/PS |
| 20 | V |
| 20 | V/‐V |
| 25 | T |
| 25 | W |
| 25 | W/‐V |
| 25 | W/‐W |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐W |
| 40 | AM |
| 40 | AM/‐V |
| 50 | T |
| 50 | T/‐W |
| 50 | T/HC |
| 50 | W |
| 50 | W/‐V |
| 50 | W/‐V‐W |
| 50 | W/‐W |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐V |
| 50 | W/HC/‐W |
| 100 | W |
| 100 | W/‐V |
| 100 | W/‐W |
| 100 | W/HC |
| 100 | W/HC/‐V |
| 200 | W |
| 200 | W/‐V |
| 200 | W/‐W |
| 200 | W/HC |



