Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 1 | ON |
| 1 | ON/‐B6 |
| 1 | ON/‐KB |
| 1 | ON/‐SFREE |
| 1 | ON/‐V‐KB |
| 3 | BN4AM |
| 3 | BN4AM/‐B6 |
| 3 | BN4AM/‐KB |
| 3 | BN4AM/‐V |
| 3 | BN4AM/‐V‐B6 |
| 3 | ECON2 |
| 3 | ON |
| 3 | ON/‐B6 |
| 3 | ON/‐KB |
| 3 | ON/‐SFREE |
| 3 | ON/‐SFREE‐B6 |
| 3 | ON/‐V |
| 3 | ON/‐V‐B6 |
| 3 | ON/‐V‐KB |
| 3 | V |
| 3 | V/‐KB |
| 3 | V/‐V |
| 3 | V/‐W |
| 5 | ECON2 |
| 5 | ON |
| 5 | ON/‐B1 |
| 5 | ON/‐B6 |
| 5 | ON/‐KB |
| 5 | ON/‐SFREE |
| 5 | ON/‐V |
| 5 | ON/‐V‐B6 |
| 5 | ON/‐V‐KB |
| 5 | ON/‐V‐KB‐SFREE |
| 5 | V |
| 5 | V/‐V |
| 10 | BN4AM |
| 10 | BN4AM/‐B6 |
| 10 | BN4AM/‐V |
| 10 | ECON2 |
| 10 | MM |
| 10 | MM/‐B2 |
| 10 | MM/‐KB |
| 10 | MM/‐V |
| 10 | ON |
| 10 | ON/‐B1 |
| 10 | ON/‐B2 |
| 10 | ON/‐B6 |
| 10 | ON/‐KB |
| 10 | ON/‐SFREE‐B2 |
| 10 | ON/‐SFREE‐B6 |
| 10 | ON/‐V |
| 10 | ON/‐V‐B6 |
| 10 | ON/‐V‐KB |
| 10 | ON/PO |
| 10 | ON/PO/‐KB |
| 10 | ON/PO/‐V |
| 10 | ON/PO/‐V‐KB |
| 10 | P |
| 10 | P/‐B1 |
| 10 | P/‐B1.4 |
| 10 | P/‐B6 |
| 10 | P/‐KB |
| 10 | P/‐V |
| 10 | P/‐W |
| 10 | P/HC |
| 10 | P/HC/‐KB |
| 10 | P/HC/‐V |
| 10 | P/HC/‐W |
| 10 | V |
| 10 | V/‐B2 |
| 10 | V/‐B6 |
| 10 | V/‐KB |
| 10 | V/‐V |
| 10 | V/‐W |
| 15 | MM |
| 15 | MM/‐B1 |
| 20 | ECON2 |
| 20 | ON |
| 20 | ON/‐B1 |
| 20 | ON/‐B6 |
| 20 | ON/‐KB |
| 20 | ON/‐SFREE |
| 20 | ON/‐SFREE‐B6 |
| 20 | ON/‐V |
| 20 | ON/‐V‐B6 |
| 20 | ON/‐V‐KB |
| 20 | ON/PO |
| 20 | ON/PO/‐KB |
| 20 | P |
| 20 | P/‐KB |
| 20 | P/‐V |
| 20 | P/‐W |
| 20 | P/HC |
| 20 | P/HC/‐B6 |
| 20 | P/HC/‐KB |
| 20 | P/HC/‐V |
| 20 | P/HC/‐V‐B0.2 |
| 20 | P/HC/‐V‐B1 |
| 20 | P/HC/‐W |
| 20 | V |
| 20 | V/‐B6 |
| 20 | V/‐V |
| 20 | V/‐V‐KB |
| 20 | V/‐W |
| 25 | W |
| 25 | W/‐B1 |
| 25 | W/‐KB |
| 25 | W/‐V |
| 25 | W/‐V‐KB |
| 25 | W/‐W |
| 25 | W/‐W‐KB |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐B1 |
| 25 | W/HC/‐B6 |
| 25 | W/HC/‐KB |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐V‐B1 |
| 25 | W/HC/‐V‐B6 |
| 25 | W/HC/‐V‐KB |
| 25 | W/HC/‐W |
| 25 | W/HC/‐W‐B6 |
| 40 | AM |
| 40 | AM/‐B1 |
| 40 | AM/‐KB |
| 40 | AM/‐V |
| 50 | W |
| 50 | W/‐B6 |
| 50 | W/‐KB |
| 50 | W/‐V |
| 50 | W/‐V‐KB |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐B1 |
| 50 | W/HC/‐B6 |
| 50 | W/HC/‐KB |
| 50 | W/HC/‐V |
| 50 | W/HC/‐W |
| 50 | W/HC/‐W‐KB |
| 100 | W |
| 100 | W/‐KB |
| 100 | W/‐V |
| 100 | W/‐W |
| 100 | W/HC |
| 100 | W/HC/‐B0.2 |
| 100 | W/HC/‐B1 |
| 100 | W/HC/‐B6 |
| 100 | W/HC/‐KB |
| 100 | W/HC/‐V |
| 100 | W/HC/‐V‐B0.2 |
| 100 | W/HC/‐W |
| 200 | W |
| 200 | W/‐KB |
| 200 | W/‐V‐KB |
| 200 | W/‐W |
| 200 | W/HC |
| 200 | W/HC/‐B6 |
| 200 | W/HC/‐KB |
| 200 | W/HC/‐V |
| 200 | W/HC/‐W |
| 500 | W |


