Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 3 | BN4HC |
| 3 | BN4HC/‐B6 |
| 3 | BN4HC/‐KB |
| 3 | BN4HC/‐V |
| 3 | BN4HC/‐V‐B6 |
| 3 | BN4HC/‐V‐KB |
| 3 | V |
| 3 | V/‐KB |
| 3 | V/‐V |
| 3 | V/‐W |
| 5 | BN4HC |
| 5 | BN4HC/‐B1 |
| 5 | BN4HC/‐B6 |
| 5 | BN4HC/‐KB |
| 5 | BN4HC/‐V |
| 5 | BN4HC/‐V‐B6 |
| 5 | BN4HC/‐V‐KB |
| 5 | V |
| 5 | V/‐KB |
| 5 | V/‐W |
| 10 | BN4HC |
| 10 | BN4HC/‐B6 |
| 10 | BN4HC/‐KB |
| 10 | BN4HC/‐V |
| 10 | BN4HC/‐V‐B6 |
| 10 | BN4HC/‐V‐KB |
| 10 | MM |
| 10 | P/HC |
| 10 | P/HC/‐V |
| 10 | V |
| 10 | V/‐V |
| 10 | V/‐W |
| 20 | BN4HC |
| 20 | BN4HC/‐B1 |
| 20 | BN4HC/‐B6 |
| 20 | BN4HC/‐KB |
| 20 | BN4HC/‐V |
| 20 | BN4HC/‐V‐B6 |
| 20 | BN4HC/‐V‐KB |
| 20 | P/HC |
| 20 | P/HC/‐KB |
| 20 | V |
| 20 | V/‐V |
| 20 | V/‐W |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐KB |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐V‐T150 |
| 25 | W/HC/‐W |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐V |
| 100 | W/HC |
| 200 | W/HC |



