Descrizione
| Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
|---|---|
| 3 | BN4AM |
| 3 | BN4AM/‐V |
| 3 | ECON2 |
| 3 | ON |
| 3 | ON/‐B6 |
| 3 | ON/‐KB |
| 3 | ON/‐SFREE |
| 3 | ON/‐V |
| 3 | ON/‐V‐B6 |
| 3 | ON/‐V‐KB |
| 3 | ON/‐V‐SFREE |
| 3 | V |
| 3 | V/‐KB |
| 3 | V/‐V |
| 3 | V/‐W |
| 5 | ON |
| 5 | ON/‐B6 |
| 5 | ON/‐E |
| 5 | ON/‐KB |
| 5 | ON/‐SFREE |
| 5 | ON/‐V |
| 5 | ON/‐V‐B6 |
| 5 | ON/‐V‐KB |
| 5 | ON/PO |
| 5 | ON/PO/‐KB |
| 5 | V |
| 10 | BN4AM |
| 10 | BNK4 |
| 10 | MM |
| 10 | MM/‐B6 |
| 10 | ON |
| 10 | ON/‐B1 |
| 10 | ON/‐B6 |
| 10 | ON/‐KB |
| 10 | ON/‐SFREE |
| 10 | ON/‐SFREE‐B6 |
| 10 | ON/‐V |
| 10 | ON/‐V‐B6 |
| 10 | ON/‐V‐KB |
| 10 | ON/PO |
| 10 | ON/PO/‐B1 |
| 10 | ON/PO/‐B6 |
| 10 | ON/PO/‐KB |
| 10 | P |
| 10 | P/‐B1 |
| 10 | P/‐B6 |
| 10 | P/‐KB |
| 10 | P/‐V |
| 10 | P/‐W |
| 10 | P/HC |
| 10 | P/HC/‐B1 |
| 10 | P/HC/‐B6 |
| 10 | P/HC/‐KB |
| 10 | V |
| 10 | V/‐B1 |
| 10 | V/‐B6 |
| 10 | V/‐KB |
| 10 | V/‐V |
| 10 | V/‐W |
| 15 | MM |
| 20 | MM/‐B6 |
| 20 | MM/‐KB |
| 20 | ON |
| 20 | ON/‐B1 |
| 20 | ON/‐B6 |
| 20 | ON/‐KB |
| 20 | ON/‐SFREE |
| 20 | ON/‐V |
| 20 | ON/‐V‐B1 |
| 20 | ON/‐V‐B6 |
| 20 | ON/‐V‐KB |
| 20 | ON/PO/‐KB |
| 20 | ON/PO/‐MB |
| 20 | P |
| 20 | P/‐V |
| 20 | P/‐W |
| 20 | P/HC |
| 20 | P/HC/‐B1 |
| 20 | P/HC/‐B6 |
| 20 | P/HC/‐KB |
| 20 | P/HC/‐V‐B1 |
| 20 | V |
| 20 | V/‐B6 |
| 25 | W |
| 25 | W/‐B1 |
| 25 | W/‐B6 |
| 25 | W/‐KB |
| 25 | W/‐V |
| 25 | W/‐W |
| 25 | W/HC |
| 25 | W/HC/‐B1 |
| 25 | W/HC/‐B2 |
| 25 | W/HC/‐B6 |
| 25 | W/HC/‐KB |
| 25 | W/HC/‐V |
| 25 | W/HC/‐W |
| 25 | W/HC/‐W‐B6 |
| 40 | AM |
| 40 | AM/‐V |
| 50 | W |
| 50 | W/‐B1 |
| 50 | W/‐B6 |
| 50 | W/‐KB |
| 50 | W/‐W |
| 50 | W/HC |
| 50 | W/HC/‐B1 |
| 50 | W/HC/‐B6 |
| 50 | W/HC/‐KB |
| 50 | W/HC/‐V |
| 50 | W/HC/‐W |
| 50 | W/HC/‐W‐KB |
| 75 | W/HC |
| 75 | W/HC/‐KB |
| 100 | W |
| 100 | W/‐KB |
| 100 | W/HC |
| 100 | W/HC/‐B0.3 |
| 100 | W/HC/‐B6 |
| 100 | W/HC/‐KB |
| 100 | W/HC/‐W |
| 100 | W/HC/‐W‐B6 |
| 200 | W |
| 200 | W/‐KB |
| 200 | W/‐W |
| 200 | W/HC |
| 200 | W/HC/‐B0.3 |
| 200 | W/HC/‐B1 |
| 200 | W/HC/‐KB |
| 200 | W/HC/‐V |
| 200 | W/HC/‐W |



