Descrizione
Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
---|---|
50 | W |
75 | W |
75 | W/‐B0.2 |
75 | W/‐W |
125 | W |
125 | W/‐B0.2 |
125 | W/‐W |
Hydac Filtro Aspirazione di taglia 15. Leggi nella tabella sottostante la disponibilità per Grado di filtrazione e Tipo di cartuccia.
Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
---|---|
50 | W |
75 | W |
75 | W/‐B0.2 |
75 | W/‐W |
125 | W |
125 | W/‐B0.2 |
125 | W/‐W |
Brand | |
---|---|
Product | |
Details | |
Size | |
Prompt delivery |