DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
---|---|
75 | W |
75 | W/‐B0.2 |
125 | W |
125 | W/‐B0.2 |
125 | W/‐SS |
300 | W |
Hydac Filtro Aspirazione di taglia 100. Leggi nella tabella sottostante la disponibilità per Grado di filtrazione e Tipo di cartuccia.
Grado di filtrazione/Degree of filtration | Tipo di cartuccia/Type of cartridge |
---|---|
75 | W |
75 | W/‐B0.2 |
125 | W |
125 | W/‐B0.2 |
125 | W/‐SS |
300 | W |
Brand | |
---|---|
Prodotto | |
Dettagli | |
Taglia | |
Pronta consegna |